Liebe Freunde des OSM,
wie ich schon am 21. Juni an dieser Stelle angekündigt habe, möchte ich heute einen weiteren Einblick in meinen Aktenplan geben, von dem wir damals die Buchstabengruppe A näher betrachteten. Und nein, keine Sorge, meine Freunde, ich breite natürlich nicht den gesamten Aktenplan vor euch aus, das wäre doch zu exaltiert. Ich plane, maximal 2-3 weitere Buchstabengruppen zu zeigen, damit ihr euch eine Vorstellung von der schieren Dimensionierung des hier vorhandenen analogen Materials machen könnt.
Ich bin der Ansicht, dass vielfach in Exkursen zum Thema Kulturgutverlust – und darum geht es hier letzten Endes bei dem Projekt ja – alles sehr akademisch, abgehoben und abstrakt verhandelt wird. Vielleicht ist das ein wesentlicher Grund dafür, dass im Bereich der Kulturetats Gelder, die für solche Zwecke erbeten werden, so umstritten sind. Wir erleben so etwas beispielhaft zurzeit in dem Streit um den Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek (DNB), der seitens des Kulturstaatsministers infrage gestellt wurde. Soweit ich das mitbekommen habe, scheint er der Illusion zu unterliegen, man könne das literarische Erbe auch mehrheitlich digital sammeln … ein kategorischer Irrtum, wenn man sich mal näher mit der Überlieferungssituation der DNB auseinandergesetzt hat.
Ich merke in dieser Diskussion nur einen Punkt an: Digitale Weiterentwicklung. Man kann natürlich literarische Werke digital sichern. Aber im Zuge der rasant fortschreitenden Technologieentwicklung veralten sowohl Datenformate wie Auslesegeräte, was dann Konversionsprozesse notwendig macht. Einmal „gesicherte“ Werke digitaler Natur sind also damit nicht für alle Zeit und scheinbar kosten- und raumfrei aufbewahrt, sondern sie fordern stete weitere Aufmerksamkeit, Gelder und Konversionen. Ein Problem, das sich bei analogen Medien in dieser Form nicht stellt (da treten dann andere Schwierigkeiten auf). Ein Erweiterungsbau der DNB ist also unverzichtbar, und der Minister ist klar auf dem Holzweg. Sparen an falscher Stelle, wie hier, wird fatale Folgekosten zeitigen, davon sollten wir ausgehen.
Aus ähnlichen Erwägungen heraus wird ja auch gern argumentiert, dass Minimallösungen für Autorennachlässe „ausreichend“ seien (Verbleib der Materialien im Familienbesitz, Verlagerung auf Dachböden, in Keller oder Garagen …). Wir wissen alle, glaube ich, dass das eben nicht ausreichend ist.
Doch kommen wir von diesem Gedanken, der ausgesprochen bzw. wieder in Erinnerung gerufen werden sollte, zum Thema des heutigen Beitrags. Ich erklärte anhand meiner Erfahrungen im Stadtarchiv Salzgitter, wie ich 2008 zur Erstellung eines ersten Aktenplans kam. Besonders wichtig scheint mir das für die Buchstabengruppe K des Bestandes. Hierzu kann ich nur sagen: Tief durchatmen und nicht erschrecken.
Here it comes:
Gliederung des Aktenplans
K)
K 0 Kalender
(noch zu erarbeiten)1
K 1 Korrespondenz
K 1.0 Amtliche Korrespondenz (DAK, Sozialamt)
K 1.1 Arbeitsamt/ARGE2
K 2 Korrespondenz einzelne Brieffreunde3
K 2.01 Hans Hendler, Bd. 1
K 2.01 Hans Hendler, Bd. 2
K 2.01 Hans Hendler, Bd. 3
K 2.01 Hans Hendler, Bd. 4/E
K 2.02 Martina Solfrank, Bd. 1
K 2.02 Martina Solfrank, Bd. 2
K 2.02 Martina Solfrank, Bd. 3/E
K 2.03 Michael Breuer, Bd. 1/E
K 2.04 Heidi Koch, Bd. 1
K 2.04 Heidi Koch, Bd. 2
K 2.04 Heidi Koch, Bd. 3
K 2.04 Heidi Koch, Bd. 4
K 2.04 Heidi Koch, Bd. 5
K 2.04 Heidi Koch, Bd. 6
K 2.04 Heidi Koch, Bd. 7
K 2.04 Heidi Koch, Bd. 8
K 2.04 Heidi Koch, Bd. 9
K 2.04 Heidi Koch, Bd. 10
K 2.05 Inge Orth, Bd. 1
K 2.05 Inge Orth, Bd. 2/E
K 2.06 Peter Servay, Bd. 1/E (verstorben)4
K 2.07 Fabian Fröhlich, Bd. 1/E
K 2.08 Babette Kohlhaas/Moos, Bd. 1
K 2.08 Babette Kohlhaas/Moos, Bd. 2
K 2.08 Babette Kohlhaas/Moos, Bd. 3
K 2.08 Babette Kohlhaas/Moos, Bd. 4
K 2.08 Babette Kohlhaas/Moos, Bd. 5
K 2.08 Babette Kohlhaas/Moos, Bd. 6
K 2.08 Babette Kohlhaas/Moos, Bd. 7
K 2.08 Babette Kohlhaas/Moos, Bd. 8
K 2.08 Babette Kohlhaas/Moos, Bd. 95
K 2.09 Angelika Walter, Bd. 1
K 2.09 Angelika Walter, Bd. 2
K 2.09 Angelika Walter, Bd. 3
K 2.09 Angelika Walter, Bd. 4/E
K 2.10 Bernd Rothe, Bd. 1/E
K 2.11 Angelika Herzog, Bd. 1
K 2.11 Angelika Herzog, Bd. 2
K 2.11 Angelika Herzog, Bd. 3
K 2.11 Angelika Herzog, Bd. 4
K 2.11 Angelika Herzog, Bd. 5
K 2.11 Angelika Herzog, Bd. 6
K 3 Korrespondenz nach Jahren
K 3.1/01 Das Jahr 1983
K 3.1/02 Das Jahr 1984
K 3.1/03 Das Jahr 1985
K 3.1/04 Das Jahr 1986
K 3.1/05 Das Jahr 1987
K 3.1/06 Das Jahr 1988
K 3.1/07 Das Jahr 1989
K 3.1/08 Das Jahr 1990
K 3.1/09 Das Jahr 1991
K 3.1/10 Das Jahr 1992, Bd. 1
K 3.1/11 Das Jahr 1992, Bd. 2/E
K 3.1/12 Das Jahr 1993, Bd. 1
K 3.1/13 Das Jahr 1993, Bd. 2/E
K 3.1/14 Das Jahr 1994, Bd. 1
K 3.1/15 Das Jahr 1994, Bd. 2/E
K 3.1/16 Das Jahr 1995, Bd. 1
K 3.1/17 Das Jahr 1995, Bd. 2/E
K 3.1/18 Das Jahr 1996, Bd. 1
K 3.1/19 Das Jahr 1996, Bd. 2/E
K 3.1/20 Das Jahr 1997, Bd. 1
K 3.1/21 Das Jahr 1997, Bd. 2/E
K 3.1/22 Das Jahr 1998, Bd. 1
K 3.1/23 Das Jahr 1998, Bd. 2/E
K 3.1/24 Das Jahr 1999, Bd. 1
K 3.1/25 Das Jahr 1999, Bd. 2
K 3.1/26 Das Jahr 1999, Bd. 3/E
K 3.1/27 Das Jahr 2000, Bd. 1
K 3.1/28 Das Jahr 2000, Bd. 2/E
K 3.1/29 Das Jahr 2001, Bd. 1
K 3.1/30 Das Jahr 2001, Bd. 2/E
K 3.1/31 Das Jahr 2002, Bd. 1
K 3.1/32 Das Jahr 2002, Bd. 2
K 3.1/33 Das Jahr 2002, Bd. 3
K 3.1/34 Das Jahr 2002, Bd. 4/E
K 3.1/35 Das Jahr 2003, Bd. 1
K 3.1/36 Das Jahr 2003, Bd. 2
K 3.1/37 Das Jahr 2003, Bd. 3
K 3.1/38 Das Jahr 2003, Bd. 4
K 3.1/39 Das Jahr 2003, Bd. 5/E
K 3.1/40 Das Jahr 2004, Bd. 1
K 3.1/41 Das Jahr 2004, Bd. 2
K 3.1/42 Das Jahr 2004, Bd. 3/E
K 3.1/43 Das Jahr 2005, Bd. 1
K 3.1/44 Das Jahr 2005, Bd. 2
K 3.1/45 Das Jahr 2005, Bd. 3/E
K 3.1/46 Das Jahr 2006, Bd. 1
K 3.1/47 Das Jahr 2006, Bd. 2
K 3.1/48 Das Jahr 2006, Bd. 3
K 3.1/49 Das Jahr 2006, Bd. 4
K 3.1/50 Das Jahr 2006, Bd. 5
K 3.1/51 Das Jahr 2006, Bd. 6
K 3.1/52 Das Jahr 2006, Bd. 7/E
K 3.1/53 Das Jahr 2007, Bd. 1
K 3.1/54 Das Jahr 2007, Bd. 2
K 3.1/55 Das Jahr 2007, Bd. 3
K 3.1/56 Das Jahr 2007, Bd. 4
K 3.1/57 Das Jahr 2007, Bd. 5
K 3.1/58 Das Jahr 2007, Bd. 6
K 3.1/59 Das Jahr 2007, Bd. 7
K 3.1/60 Das Jahr 2007, Bd. 8/E
K 3.1/61 Das Jahr 2008, Bd. 1
K 3.1/62 Das Jahr 2008, Bd. 2
K 3.1/63 Das Jahr 2008, Bd. 3
K 3.1/64 Das Jahr 2008, Bd. 4
K 3.1/65 Das Jahr 2008, Bd. 5/E
K 3.1/66 Das Jahr 2009, Bd. 1
K 3.1/67 Das Jahr 2009, Bd. 2
K 3.1/68 Das Jahr 2009, Bd. 3
K 3.1/69 Das Jahr 2009, Bd. 4
K 3.1/70 Das Jahr 2009, Bd. 5/E
K 3.1/71 Das Jahr 2010, Bd. 1
K 3.1/72 Das Jahr 2010, Bd. 2
K 3.1/73 Das Jahr 2010, Bd. 3
K 3.1/74 Das Jahr 2010, Bd. 4/E
K 3.1/75 Das Jahr 2011, Bd. 1
K 3.1/76 Das Jahr 2011, Bd. 2
K 3.1/77 Das Jahr 2011, Bd. 3
K 3.1/78 Das Jahr 2011, Bd. 4
K 3.1/79 Das Jahr 2011, Bd. 5/E
K 3.1/80 Das Jahr 2012, Bd. 1
K 3.1/81 Das Jahr 2012, Bd. 2
K 3.1/82 Das Jahr 2012, Bd. 3
K 3.1/83 Das Jahr 2012, Bd. 4
K 3.1/84 Das Jahr 2012, Bd. 5
K 3.1/85 Das Jahr 2012, Bd. 6
K 3.1/86 Das Jahr 2012, Bd. 7/E
K 3.1/87 Das Jahr 2013, Bd. 1
K 3.1/88 Das Jahr 2013, Bd. 2
K 3.1/89 Das Jahr 2013, Bd. 3
K 3.1/90 Das Jahr 2013, Bd. 4
K 3.1/91 Das Jahr 2013, Bd. 5
K 3.1/92 Das Jahr 2013, Bd. 6
K 3.1/93 Das Jahr 2013, Bd. 7/E
K 3.1/94 Das Jahr 2014, Bd. 1
K 3.1/95 Das Jahr 2014, Bd. 2
K 3.1/96 Das Jahr 2014, Bd. 3
K 3.1/97 Das Jahr 2014, Bd. 4
K 3.1/98 Das Jahr 2014, Bd. 5
K 3.1/99 Das Jahr 2014, Bd. 6
K 3.1/100 Das Jahr 2014, Bd. 7
K 3.1/101 Das Jahr 2014, Bd. 8
K 3.1/102 Das Jahr 2014, Bd. 9
K 3.1/103 Das Jahr 2014, Bd. 10
K 3.1/104 Das Jahr 2014, Bd. 11/E
K 3.1/105 Das Jahr 2015, Bd. 1
K 3.1/106 Das Jahr 2015, Bd. 2
K 3.1/107 Das Jahr 2015, Bd. 3
K 3.1/108 Das Jahr 2015, Bd. 4
K 3.1/109 Das Jahr 2015, Bd. 5
K 3.1/110 Das Jahr 2015, Bd. 6
K 3.1/111 Das Jahr 2015, Bd. 7
K 3.1/112 Das Jahr 2015, Bd. 8
K 3.1/113 Das Jahr 2015, Bd. 9
K 3.1/114 Das Jahr 2015, Bd. 10/E
K 3.1/115 Das Jahr 2016, Bd. 1
K 3.1/116 Das Jahr 2016, Bd. 2
K 3.1/117 Das Jahr 2016, Bd. 3
K 3.1/118 Das Jahr 2016, Bd. 4
K 3.1/119 Das Jahr 2016, Bd. 5
K 3.1/120 Das Jahr 2016, Bd. 6/E
K 3.1/121 Das Jahr 2017, Bd. 1
K 3.1/122 Das Jahr 2017, Bd. 2
K 3.1/123 Das Jahr 2017, Bd. 3
K 3.1/124 Das Jahr 2017, Bd. 4
K 3.1/125 Das Jahr 2017, Bd. 5
K 3.1/126 Das Jahr 2017, Bd. 6/E
K 3.1/127 Das Jahr 2018, Bd. 1
K 3.1/128 Das Jahr 2018, Bd. 2
K 3.1/129 Das Jahr 2018, Bd. 3
K 3.1/130 Das Jahr 2018, Bd. 4
K 3.1/131 Das Jahr 2018, Bd. 5
K 3.1/132 Das Jahr 2018, Bd. 6
K 3.1/133 Das Jahr 2018, Bd. 7/E
K 3.1/134 Das Jahr 2019, Bd. 1
K 3.1/135 Das Jahr 2019, Bd. 2
K 3.1/136 Das Jahr 2019, Bd. 3
K 3.1/137 Das Jahr 2019, Bd. 4
K 3.1/138 Das Jahr 2019, Bd. 5
K 3.1/139 Das Jahr 2019, Bd. 6
K 3.1/140 Das Jahr 2019, Bd. 7
K 3.1/141 Das Jahr 2019, Bd. 8
K 3.1/142 Das Jahr 2019, Bd. 9/E
K 3.1/143 Das Jahr 2020, Bd. 1
K 3.1/144 Das Jahr 2020, Bd. 2
K 3.1/145 Das Jahr 2020, Bd. 3
K 3.1/146 Das Jahr 2020, Bd. 4
K 3.1/147 Das Jahr 2020, Bd. 5
K 3.1/148 Das Jahr 2020, Bd. 6
K 3.1/149 Das Jahr 2020, Bd. 7/E
K 3.1/150 Das Jahr 2021, Bd. 1
K 3.1/151 Das Jahr 2021, Bd. 2
K 3.1/152 Das Jahr 2021, Bd. 3
K 3.1/153 Das Jahr 2021, Bd. 4
K 3.1/154 Das Jahr 2021, Bd. 5
K 3.1/155 Das Jahr 2021, Bd. 6
K 3.1/156 Das Jahr 2022, Bd. 1
K 3.1/157 Das Jahr 2022, Bd. 2
K 3.1/158 Das Jahr 2022, Bd. 3
K 3.1/159 Das Jahr 2022, Bd. 4
K 3.1/160 Das Jahr 2022, Bd. 5
K 3.1/161 Das Jahr 2022, Bd. 6
K 3.1/162 Das Jahr 2023, Bd. 1
K 3.1/163 Das Jahr 2023, Bd. 2
K 3.1/164 Das Jahr 2023, Bd. 3
K 3.1/165 Das Jahr 2023, Bd. 4
K 3.1/166 Das Jahr 2023, Bd. 5
K 3.1/167 Das Jahr 2023, Bd. 6
K 3.1/168 Das Jahr 2023, Bd. 7
K 3.1/169 Das Jahr 2023, Bd. 8
K 3.1/170 Das Jahr 2024, Bd. 16
Und nein, das ist NICHT der gesamte K-Bestand, der geht vielmehr noch deutlich weiter. Ihr seht hieran aber schon Folgendes: Partiell habe ich den Bestand anno 2024 weiter fortgeführt, weil das einfach notwendig war. Jedes Jahr fallen gerade bei den Korrespondenzen mehrere weitere Ordner an (in der Regel mindestens 6, meist eher 8 oder mehr). Das ist schlicht meiner kommunikativen Vernetzung geschuldet, an der mehr als 150 Korrespondenzpartner und Einrichtungen beteiligt sind.
Wie schon im letzten Beitrag dieser Reihe bedeutet die Notiz „Aktualisieren“, dass die jeweiligen Bestände noch wachsen und die unterstrichenen Ordnereinträge noch nicht abgeschlossen sind.
Ich glaube, angesichts des K3-Bestandes könnt ihr euch lebhaft vorstellen, warum ich mir mehr Raum für die vernünftige Aufstellung wünsche. In einer nur 60 Quadratmeter messenden Wohnung ist das schlechterdings nicht zu leisten.
Damit schließe ich für heute mal wieder die Tür in meinen Aktenplan und verlasse euch, um in der nächsten Woche wieder an ganz andere Orte vorzustoßen. Wohin genau? Ah, ich glaube, das möchte ich hier noch nicht verraten.
Ich wünsche euch alles Gute und freue mich wieder auf euren Besuch auf der Webseite.
Oki Stanwers Gruß,
euer Uwe.
1 Neueintrag vom 28. September 2014.
Ergänzung dazu von mir am 19. März 2026: Diese Kalender umfassen drei Rubriken. Zum einen handelt es sich um Geburtstagskalender, die vielleicht von geringerem Interesse sind, dann aber auch um solche, die Auskunft geben über meine Tagesereignisse, Reisen, Krankheiten, Treffen usw. Und die dritte Rubrik sind explizite Kreativkalender, die ich seit 1998 führe und in denen seitengenau verzeichnet wird, was ich wann geschrieben, begonnen und beendet habe. Im Verein mit anderen überlieferten Werken ergeben sie einen guten Einblick in die Schwankungen des kreativen Schaffensprozesses.
2 Aktualisieren!
3 Der Zweckmäßigkeit halber nach Eintritt in meinen Brieffreundeskreis gezählt, nicht alphabetisch, damit nach hinten ohne Probleme erweiterbar. Einige Korrespondenzen sind aktuell noch verschollen und müssen später nachgetragen werden.
4 Wichtiger OSM-Korrespondenzpartner aus den 80er/90er Jahren.
5 Nach dem 9. separaten Briefordner im Jahre 2014 wieder in die laufenden Jahresbriefordner eingeordnet. Grund: starkes Nachlassen der Brieffrequenz aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen bei Babette.
6 Aktualisieren!